
国六江铃顺达电源车
主要参数
一、底盘配置:采用江铃顺达JX1061TG26车身,配置江铃JX4D30B6H发动机85马力,国六排放标准,轴距3360(mm)(mm),整备质量5.75吨,额定载质量0吨,六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8686-0837(郭经理)厂家直销+外贸出口。



整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5060XDYJ6电源车 | 公告批次: | 331 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5060XDYJ6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20200426 | |
总质量 | 5880(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 5750(Kg) |
外形尺寸 | 5840,5995×1920,2020,2100×2770,2900,3050(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 20/14(°) | 前悬/后悬: | 1075/1405,1075/1560(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
前轮距(mm): | 1385 | 后轮距(mm): | 1425 |
轴荷: | 2060/3820 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统,接地钎和消防设施等,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;选装升降式照明灯;车厢顶部封闭不可开启;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5840/3360/1405,5995/3360/1560;侧防护装置材料材质为Q235A碳钢,与大梁焊接连接,后防护由车身结构代替,下边缘离地高:390mm;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;随底盘选装驾驶室. | ||
底盘JX1061TG26技术参数 | |||
底盘型号 | JX1061TG26 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 329 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 |
85 95 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYECG3××××××××× LEFYEDG3××××××××× |






