
国六东风天龙救险排水车
主要参数
一、底盘配置:采用东风天龙DFH1250D4车身,配置东风康明斯DDi75E350-60发动机257马力,国六排放标准,轴距4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350(mm)(mm),整备质量24.87吨,额定载质量0吨,陕齿十挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8686-0837(郭经理)厂家直销+外贸出口。



整车技术参数 | |||
车辆名称: | STD5250XXHDF6救险车 | 公告批次: | 327 |
产品商标 | 丰霸牌 | 产品号 | |
车辆型号: | STD5250XXHDF6 | 目录序号: | (十七)144 |
免检: | 发布日期: | 20200113 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 24870,24805(Kg) |
外形尺寸 | 10100,11550,11900×2500,2550×3850,3750,3900,3950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 20/11(°) | 前悬/后悬: | 1480/2920,1500/2900,1480/3370,1500/3350(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距(mm): | 2010,2040,2070 | 后轮距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 专用装置为应急救险用工具(电源系统;配电、变电设备;设备柜),主要用于电力,水利,矿山,交通,城市建设等部门抢修公共设施,抢救人民生命财产等救援现场,车厢顶部封闭不可开启.侧防护由箱体代替,材料材质:Q235,后防护装置材料材质为Q235,后防护由加强型裙厢结构代替,离地高度为490毫米;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,仅采用4350+1350,5350+1350,5700+1350轴距,整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系分别为:10100/1480/4350+1350/2920,10100/1500/4350+1350/2900,11550/1480/5350+1350/3370,11550/1500/5350+1350/3350,11900/1500/5700+1350/3350,随底盘选装驾驶室,选装箱板结构外观 | ||
底盘DFH1250D4技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2010,2040,2070 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 334 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |






