
上汽大通皮卡救险车
主要参数
一、底盘配置:采用SH1032E6DC-P车身,配置上海柴油机SC20M163Q6A发动机120马力,国六排放标准,轴距3155,3470(mm)(mm),整备质量2.725吨,额定载质量0吨,六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上蓝牌,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8686-0837(郭经理)厂家直销+外贸出口。



整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5030XXHSH6救险车 | 公告批次: | 334 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5030XXHSH6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20200720 | |
总质量 | 3050(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2725(Kg) |
外形尺寸 | 5365,5680×1900×1980,2150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB18352.6-2016国Ⅵ |
接近角/离去角: | 27/26,27/23(°) | 前悬/后悬: | 942/1268(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3155,3470(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19 |
前轮距(mm): | 1580 | 后轮距(mm): | 1580 |
轴荷: | 1300/1750 | 最高车速: | 170(km/h) |
其它 | 该车专用装置为:绞盘、发动机组用于一般救险作业的要求;随底盘选装前围,选装顶部照明灯;ABS型号:ABS 9,ESP 9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率为118.5kW;选装箱盖、百叶窗及侧开门. | ||
底盘SH1032E6DC-P技术参数 | |||
底盘型号 | SH1032E6DC-P | 底盘企业: | 上汽大通汽车有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1580 | 后轮距: | 1580 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 328 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M163Q6A | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 120 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSFAM11A××××××××× |






