
国六庆铃700P移动电源车
主要参数
一、底盘配置:采用庆铃700PQL1110ANMAY车身,配置五十铃4HK1-TCG61发动机139马力,国六排放标准,轴距4475(mm)(mm),整备质量9.805吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8686-0837(郭经理)厂家直销+外贸出口。



整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5100XDYQ6电源车 | 公告批次: | 327 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5100XDYQ6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20200113 | |
总质量 | 10000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 9805(Kg) |
外形尺寸 | 8200×2350,2450×2950,3400,3500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 17/14(°) | 前悬/后悬: | 1110/2615(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4475(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
前轮距(mm): | 1680 | 后轮距(mm): | 1650 |
轴荷: | 3500/7050 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;车厢顶部封闭不可开启;侧防护为裙板结构,后下部防护为Q235B碳钢材质,连接方式:焊接连接,尺寸为:120×50(mm),离地面高度为420mm;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
底盘QL1110ANMAY技术参数 | |||
底盘型号 | QL1110ANMAY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 327 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
5193 5193 |
139 151 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDAAJK××××××××× LWLDAANK××××××××× |






