
国六重汽汕德卡15吨水罐泡沫消防车
主要参数
一、底盘配置:采用重汽ZZ5356V524MF5车身,配置重汽MC11.44-60 MC13H.54-61 MC13H.57-61发动机440 540 570马力,国六排放标准,轴距4300+1400,4325+1350,4600+1400(mm),整备质量15.55吨,额定载质量15吨,陕齿十二挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8686-0837(郭经理)厂家直销+外贸出口。



重汽汕德卡水罐、泡沫消防车主要技术参数 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 10300×2550×3640(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 15550(Kg) | 额定载质量: | 15000(Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 2+4(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/9(°) | 前悬/后悬: | 1492/2808(mm) |
轴荷: | 6300/12400/12300(Kg) | 轴距: | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,4800+1400,4825+1350,5800+1400,5200+1400,5225+1350,5500+1400,5525+1350(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 4/5,10/12 |
轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 |
前轮距: | 2110(mm) | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338/459.68 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316/429.76 |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/433.84 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
MC13H.60-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 444/603.84 |
MC13.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400/544 |
MC13.50-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371/504.56 |
MC13.50-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371/504.56 |
MC13.48-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356/484.16 |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/444.72 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
MC13H.57-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 422/573.92 |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/463.76 |
MC13.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 341/463.76 |
MC13H.51-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 378/514.08 |
MC13H.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 400/544 |
MC11H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341/463.76 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
罐体总容积为14.941立方米,水罐容积:12.0立方米,水罐尺寸:3250×2460×1570mm,泡沫液罐容积:2.941立方米,泡沫液罐尺寸:795×2460×1570mm。整体式侧防护结构,后防护连接方式:螺栓连接,装置材料:Q235A,截面尺寸(高×宽):120×60 mm,离地高度:460mm,ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。主要专用装置有消防泵、消防炮。 |
新东日牌YZR5310GXFPM150/G6型泡沫消防车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 新东日牌YZR5310GXFPM150/G6型泡沫消防车 | 外形尺寸: | 10300×2550×3640(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/9(°) | |
额定质量: | 15000(Kg) | 前悬后悬: | 1492/2808(mm) | |
整备质量: | 15550(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ5356V524MF5 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2110(mm) | |
轴距: | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,4800+1400,4825+1350,5800+1400,5200+1400,5225+1350,5500+1400,5525+1350(mm) | 后轮距: | 1850/1850(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/5,10/12 | |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 6300/12400/12300 | |
轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338/459.68 | |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316/429.76 | |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/433.84 | |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 | |
MC13H.60-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 444/603.84 | |
MC13.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400/544 | |
MC13.50-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371/504.56 | |
MC13.50-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371/504.56 | |
MC13.48-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356/484.16 | |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/444.72 | |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 | |
MC13H.57-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 422/573.92 | |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/463.76 | |
MC13.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 341/463.76 | |
MC13H.51-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 378/514.08 | |
MC13H.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 400/544 | |
MC11H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341/463.76 | |
其它: | ||||
罐体总容积为14.941立方米,水罐容积:12.0立方米,水罐尺寸:3250×2460×1570mm,泡沫液罐容积:2.941立方米,泡沫液罐尺寸:795×2460×1570mm。整体式侧防护结构,后防护连接方式:螺栓连接,装置材料:Q235A,截面尺寸(高×宽):120×60 mm,离地高度:460mm,ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。主要专用装置有消防泵、消防炮。 |
燃油公告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 燃油达标 |
免征公告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 册数 | ||||||
YZR5310GXFPM150/G6 | 2021年第三批 |
环保公告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
CN ZC G6 Z2 0I24000154 000001 | YZR5310GXFPM150/G6 | MC11.44-60 | 2021/6/19 9:49:54 | 查看 |






