
新款国六9-10方东风多利卡洒水车上市
多方位图
配置
| 底盘厂家 | 东风多利卡 |
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
| 整车型号 | CLW5120GSSYT6 |
| 外形尺寸 | 7520,7220,7020×2250×2700,2800(mm) |
| 罐体容积 | 10 |
| 轴 距 | 3800(mm) |
| 发动机厂家 | 朝柴 |
| 发动机功率 | 156马力 |
| 发动机型号 | NV30-C6G |
| 整备质量 | 4.63吨 |
| 额定载质量 | 7.17吨 |
| 排放标准 | 国五 |
| 轮胎型号 | 245/70R19.5,8.25R20 |
| 该车特点 |
主要参数
新款国六9-10方东风多利卡洒水车上市采用东风多利卡原厂底盘,型号EQ1125SJ8CDC、朝柴156马力发动机、国五排放标准、轴距3800,新款国六9-10方东风多利卡洒水车上市整车型号为CLW5120GSSYT6,外形尺寸7520,7220,7020×2250×2700,2800、厢体长度/容积10、整备质量4.63吨、额定载质量7.17吨、轮胎型号245/70R19.5,8.25R20,
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5120GSSYT6洒水车 | 公告批次: | 322 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5120GSSYT6 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20190802 | |
| 总质量 | 11995(Kg) | 容积: | 7.53 |
| 额定载质量 | 7170(Kg) | 整备质量 | 4630(Kg) |
| 外形尺寸 | 7520,7220,7020×2250×2700,2800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 接近角/离去角: | 21/13,21/14,21/15,21/13,21/13(°) | 前悬/后悬: | 1130/2290,1130/2140,1130/2040,1130/2290,1130/2290(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
| 前轮距(mm): | 1745,1802 | 后轮距(mm): | 1630,1650 |
| 轴荷: | 4350/7645 | 最高车速: | 103(km/h) |
| 其它 | 1.罐体有效容积:7.53立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 4200×2000×1340;整车轴距/整车长度/整备质量/后悬的对应关系为(mm):3800/7220/4630/2290;3950/7220/4630/2140;4050/7220/4630/2040;4100/7520/4630/2290;3600/7020/4630/2290;2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450.3、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。 | ||
| 底盘EQ1125SJ8CDC技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1745,1802 | 后轮距: | 1630,1650 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 318 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 |
功能演示
新款国六9-10方东风多利卡洒水车上市工作场景实拍图片






结构图

操作示意图





厂区实拍
















