
重汽国六汕德卡宿营车
主要参数
一、底盘配置:采用重汽ZZ5186XXYN711GF1车身,配置重汽MC07.31-60发动机310马力,国六排放标准,轴距7100(mm)(mm),整备质量17.805吨,额定载质量0吨,陕齿小八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8686-0837(郭经理)厂家直销+外贸出口。



整车技术参数 | |||
车辆名称: | HYS5180TSYZ6宿营车 | 公告批次: | 329 |
产品商标 | 虹宇牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HYS5180TSYZ6 | 目录序号: | (十七)90 |
免检: | 发布日期: | 20200306 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 17805,17870(Kg) |
外形尺寸 | 11840×2510,2550×3980(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 16/12(°) | 前悬/后悬: | 1450/3290(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 7100(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 |
前轮距(mm): | 1998,2015,2035 | 后轮距(mm): | 1850 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89,110(km/h) |
其它 | 车厢顶部封闭不可开启。随底盘选装驾驶室。选装侧面窗户排列形式。该车主要用于野外宿营功能,主要专用装置为厢体、卧铺等。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。侧防护为裙边结构,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。选装限速装置,限速89km/h。 | ||
底盘ZZ5186XXYN711GF1技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ5186XXYN711GF1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,3/-,-/-,3/4,7/7+6,2/3,3/7+3,3/7+6,7/7+3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1998,2015,2035,1900,1950 | 后轮距: | 1850 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 334 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.29-60 MC07.33-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP6H245E61 WP6H270E61 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.350E61 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6870 6870 4910 6870 6870 6870 7360 7360 7360 6220 6220 7470 7470 7800 |
202 228 180 188 213 240 213 240 257 180 199 199 220 257 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ8BCML××××××××× LZZ8BCNL××××××××× LZZ8BCKL××××××××× |






