
国六东风天锦洗扫车
主要参数
一、底盘配置:采用东风天锦DFH1180EX8车身,配置东风康明斯B6.2NS6B210,D6.7NS6B230发动机210,230马力,国六排放标准,轴距3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm),整备质量12吨,额定载质量5.87吨,陕齿小八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8686-0837(郭经理)厂家直销+外贸出口。



整车技术参数 | |||
车辆名称: | HYS5180TXSE6洗扫车 | 公告批次: | 331 |
产品商标 | 虹宇牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HYS5180TXSE6 | 目录序号: | (十七)90 |
免检: | 发布日期: | 20200426 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5870,5805(Kg) | 整备质量 | 12000(Kg) |
外形尺寸 | 8650,8350,8150,8950×2500×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 17/18(°) | 前悬/后悬: | 1400/2250,1430/2220(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 | 后轮距(mm): | 1820,1860,1800 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。侧防护采用铝合金材质,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,,螺栓连接。后防护截面高度尺寸260mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。该车作为环卫设备之一,是一种集路面清扫,垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。车长、轴距一一对应。选装铝合金后防护,后防护采用铝合金材质,螺栓连接。后防护截面高度尺寸160mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度475mm。 | ||
底盘DFH1180EX8技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 331 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |






